| Title | Company | Website | Employees | Funding | Industry | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-Founder & Non-Executive Director | ClearBank | www.clear.bank | 500+ | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| Co-Founder | Elemis | www.elemis.com | 500+ | £50m+ | Retail | Series C+ |
| CEO & Co-Founder | HealthHero | www.healthhero.com | 500+ | £50m+ | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | Series C+ |
| CEO & Co-Founder | iwoca | www.iwoca.co.uk | 500+ | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| Co-Founder & CTO | Matillion | www.matillion.com | 500+ | £50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| CEO & Chairman | Policybazaar | www.policybazaar.com | 500+ | £50m+ | Other | Series C+ |
| CEO & Co-Founder | Tictrac | www.tictrac.com | 500+ | £50m+ | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | Series C+ |
| CEO & Founder | Arbor Education | www.arbor-education.com | 250-500 | £50m+ | Education | Series C+ |
| CEO & Co-Founder | Busuu | www.busuu.com | 250-500 | £50m+ | Education | Series C+ |
| Founder | Captify Technologies | www.captify.us | 250-500 | £50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| CEO | Disguise | www.disguise.one | 250-500 | £50m+ | Media and Entertainment | Series C+ |
| Co-Founder | Faculty | www.faculty.ai | 250-500 | £50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| NED & Co-founder | ManyPets | www.manypets.com | 250-500 | £50m+ | Other | Series C+ |
| Co-Founder | Moove | www.moove.io | 250-500 | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| Co-Founder | Motorway | www.motorway.co.uk | 250-500 | £50m+ | Transportation and Storage | Series C+ |
| Co-Founder | OakNorth | www.oaknorth.co.uk | 250-500 | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| Co-Founder | Shop Circle | www.shopcircle.co | 250-500 | £50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| Co-CEO | ANNA MONEY | www.anna.money | 150-250 | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| CEO & Co-Founder | Freddie's Flowers | www.freddiesflowers.com | 150-250 | £50m+ | Retail | Series C+ |
| CEO | Lendinvest | www.lendinvest.com | 150-250 | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| Exec Chair | MRN | www.themrn.io | 150-250 | Confidential | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | Series C+ |
| Co-CEO & Founder | OakNorth | www.onci.com | 150-250 | £50m+ | Fintech | Series C+ |
| Founder & CEO | Ometria | www.ometria.com | 150-250 | £50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| CEO | rradar | www.rradar.com | 150-250 | Confidential | Business Services | Series C+ |
| Co-Founder | VavaCars | www.vava.cars | 150-250 | £50m+ | Transport | Series C+ |
| CEO | Vertice | www.vertice.one | 150-250 | £50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| CEO & Co-Founder | Wagestream | www.wagestream.com | 150-250 | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| CEO | Yopa | www.yopa.co.uk | 150-250 | £50m+ | Real Estate and Construction | Series C+ |
| Co-founder | Genomics | www.genomicsplc.com | 100-150 | £50m+ | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | Series C+ |
| CEO | NatureMetrics | www.naturemetrics.com | 100-150 | £50m+ | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | Series C+ |
| Founder | Salary Finance | www.salaryfinance.com | 100-150 | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| CEO & Founder | Superscript | www.gosuperscript.com | 100-150 | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| CEO | Vortexa | www.vortexa.com | 100-150 | £50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| Founder | Attest | www.askattest.com | 75-100 | £50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| CEO & Co-Founder | Fluro | www.fluro.co.uk | 75-100 | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| CEO & Co-Founder | Nomagic | www.nomagic.ai | 75-100 | £50m+ | Robotic | Series C+ |
| Co-Founder | V7 | www.v7labs.com | 75-100 | £50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| CEO and Executive Director | Ori Biotech | www.oribiotech.com | 50-75 | £50m+ | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | Series C+ |
| Founder & COO | Perenna Bank | www.perenna.com | 50-75 | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| Founder | Culture Trip | www.theculturetrip.com | 25-50 | £50m+ | Travel Recreation and Leisure | Series C+ |
| Co-Founder | ion Ventures | www.ion.ventures | 25-50 | £50m+ | Energy and Utilities | Series C+ |
| Founder & CEO | Updraft | www.updraft.com | 25-50 | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| CEO & Founder | Buddi | www.bigtechnologies.co.uk | 250-500 | £20m - £50m | Computer and Electronics | Series C |
| Co-Founder | Gismart | www.gismart.com | 250-500 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| CEO | One Beyond | www.dcsl.com | 250-500 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| CSO & Founder | Roc Technologies | www.roctechnologies.com | 250-500 | £20m - £50m | Telecommunications | Series C |
| CEO & Founder | SeQura | www.sequra.es | 250-500 | £20m - £50m | Financial Services | Series C |
| Founder & CEO | Beam | www.beam.org | 150-250 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| Founder & Board Member | Duco | www.du.co | 150-250 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| CEO & Co-Founder | MyTutor | www.mytutor.co.uk | 150-250 | £20m - £50m | Education | Series C |
| CEO | Plum Fintech | www.withplum.com | 150-250 | £20m - £50m | Financial Services | Series C |
| Co-Founder & COO | Ultimate | www.ultimate.ai | 150-250 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| Co-Founder | Birdie | www.birdie.care | 100-150 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| Founder & Chairman | Panaseer | www.panaseer.com | 100-150 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| CEO & Founder | Sweat Economy | www.sweatco.in | 100-150 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| CEO | Swoop Funding | www.swoopfunding.com | 100-150 | £20m - £50m | Financial Services | Series C |
| COO & Founder | Vita Mojo | www.vitamojo.com | 100-150 | £20m - £50m | Retail | Series C |
| Co-CEO & Founder | Weavr | www.weavr.io | 100-150 | £20m - £50m | Financial Services | Series C |
| Co-CEO | Yoto | www.yotoplay.com | 100-150 | £20m - £50m | Education | Series C |
| CEO & Founder | ZigZag Global | www.zigzag.global | 100-150 | £20m - £50m | Transportation and Storage | Series C |
| CEO & Founder | BridgeU | www.bridge-u.com | 75-100 | £20m - £50m | Education | Series C |
| Founder | Gravity | www.gravitysketch.com | 75-100 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| CSO & Founder | Lightico | www.lightico.com | 75-100 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| CEO | Patchwork Health | www.patchwork.health | 75-100 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| Founder & CCO | Toqio | www.toqio.co | 75-100 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| Co-Founder | uMotif | www.umotif.com | 75-100 | £20m - £50m | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | Series C |
| CEO & Co-Founder | Urban Jungle | www.myurbanjungle.com | 75-100 | £20m - £50m | Financial Services | Series C |
| Co-Founder | Accelex Technology | www.accelextech.com | 50-75 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| CEO & Co-Founder | Laka | www.laka.co | 50-75 | £20m - £50m | Financial Services | Series C |
| CEO & Founder | Mercaux | www.mercaux.com | 50-75 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| CEO & Co-Founder | Olio | www.olioapp.com | 50-75 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| Co-Founder | Olsam Group | www.olsamgroup.com | 50-75 | £20m - £50m | Retail | Series C |
| CEO & Founder | Perenna | www.perenna.co.uk | 50-75 | £20m - £50m | Financial Services | Series C |
| CEO | Tympa Health | www.tympahealth.com | 50-75 | £20m - £50m | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | Series C |
| CEO | Airportr Technologies | www.airportr.com | 25-50 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| CEO & Founder | AppyWay | www.appyway.com | 25-50 | £20m - £50m | Government | Series C |
| Co-Founder | CausaLens | www.causalens.com | 25-50 | £20m - £50m | Software and Internet | Series C |
| CFO & Co-Founder | Immersive Gamebox | www.immersivegamebox.com | 25-50 | £20m - £50m | Travel Recreation and Leisure | Series C |
| Co-Founder | Limitless | www.limitlesstech.com | 25-50 | £20m - £50m | Consumer Services | Series C |
| Founder & COO | Macademia | www.macademia.com | 25-50 | £20m - £50m | Media and Entertainment | Series C |
| Co-Founder | TUI Musement | www.musement.com | 500+ | £10m - £20m | Travel Recreation and Leisure | Series B |
| Founder & President | ProSapient | www.prosapient.com | 250-500 | £10m - £20m | Financial Services | Series B |
| Co-Founder | Firefly Learning | www.fireflylearning.com | 250-500 | £10m - £20m | Software and Internet | Series B |
| Co-Founder and CMO | Myenergi | www.myenergi.com | 150-250 | £20m - £50m | Energy | Series B |
| CEO | Medefer | www.medefer.com | 150-250 | £10m - £20m | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | Series B |
| CEO | Revving | www.revving.io | 0-25 | £50m+ | Financial Services | Series C+ |
| CEO | Arbolus | www.arbolus.com | 150-250 | £10m - £20m | Financial Services | Series B |
| CEO | Konsileo | www.konsileo.com | 150-250 | £10m - £20m | Financial Services | Series B |
| CEO & Founder | Mr & Mrs Smith | www.mrandmrssmith.com | 100-150 | £10m - £20m | Travel Recreation and Leisure | Series B |
| CEO | Doctify | www.doctify.com | 75-100 | Confidential | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | Series B |
| CEO & Co-Founder | Work.Life | www.work.life | 75-100 | £10m - £20m | Business Services | Series B |
| Founder | Absolute Collagen | www.absolutecollagen.com | 75-100 | £10m - £20m | Retail | Series B |
| CEO | Capdesk | www.capdesk.com | 100-150 | £10m - £20m | Software and Internet | Series A/B |
| CEO | Solidatus | www.solidatus.com | 100-150 | £10m - £20m | Software and Internet | Series A/B |
| Founder & CEO | Virtual Internships | www.virtualinternships.com | 100-150 | £10m - £20m | Education | Series A/B |
| CEO & Co-Founder | AltoVita | www.altovita.com | 75-100 | £10m - £20m | Real Estate and Construction | Series A/B |
| CEO & Founder | Justpark | www.justpark.com | 75-100 | £10m - £20m | Transportation and Storage | Series A/B |
| CEO | Mention Me | www.mention-me.com | 75-100 | £10m - £20m | Software and Internet | Series A/B |
| Founder Director | Switchee | www.switchee.com | 75-100 | £10m - £20m | Real Estate and Construction | Series A/B |
| CEO & Founder | Trint | www.trint.com | 75-100 | £10m - £20m | Software and Internet | Series A/B |
| CEO & Co-Founder | XYB | www.xyb.co | 75-100 | £10m - £20m | Financial Services | Series A/B |
| CEO & Founder | Grip | www.grip.events | 75-100 | £10m - £20m | Software and Internet | Series A/B |
| CEO | Raylo Holdings Limited | www.raylo.com | 50-75 | Confidential | Consumer Services | Series A/B |
| Co-CEO & Co-Founder | FourthRev | www.fourthrev.com | 50-75 | £10m - £20m | Education | Series A/B |
| CEO | Gemba | www.thegemba.com | 50-75 | £10m - £20m | Education | Series A/B |
| Co-Founder | TestCard | www.TestCard.com | 25-50 | £10m - £20m | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | Series A/B |
| CEO | Biorelate | www.biorelate.com | 25-50 | £10m - £20m | Software and Internet | Series A/B |
| CEO | CreditEnable | www.creditenable.com | 25-50 | £10m - £20m | Financial Services | Series A/B |
| CEO | FlowerBX | www.flowerbx.com | 25-50 | £10m - £20m | Consumer Services | Series A/B |
| CEO & Co-Founder | Howbout | www.howbout.app | 25-50 | £10m - £20m | Software and Internet | Series A/B |
| Founder & CEO | Komi | www.komi.io | 25-50 | £10m - £20m | Software and Internet | Series A/B |
| CEO | nPlan | www.nplan.io | 25-50 | £10m - £20m | Software and Internet | Series A/B |
| CEO | Deep Branch | www.deepbranch.com | 0-25 | £10m - £20m | Manufacturing | Series A/B |
The Funding Stage is estimated based on the business’s total funding at the time the founder attended; it is not exact.