| Title | Company | Website | Employees | Funding | Industry | Stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Founder & CEO | battman energy | www.battman.energy | 25-50 | €50m+ | Energy and Utilities | Series C+ |
| Co-Founder | seaorg and hyme | www.seaborg.com | 100-150 | €50m+ | Energy and Utilities | Series C+ |
| CEO | solarstone | www.solarstone.com | 25-50 | €50m+ | Energy and Utilities | Series C+ |
| CEO | svea solar | www.sveasolar.se | 500+ | €50m+ | Energy and Utilities | Series C+ |
| Co-Founder & CEO | virta | www.virta.global | 250-500 | €50m+ | Energy and Utilities | Series C+ |
| Founder & CEO | sun finance | www.sunfinance.group | 500+ | €50m+ | Fintech | Series C+ |
| CEO | nick's | www.nicks.se | 150-250 | €50m+ | Food, Food tech, Delivery | Series C+ |
| Co-Founder | playpilot | www.playpilot.com | 0-25 | €50m+ | Media and Entertainment | Series C+ |
| Founder | attensi & be your best | www.attensi.com | 150-250 | €50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| Co-Founder & VP | evroc | www.evroc.com | 25-50 | €50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| Co-Founder & CEO | wndy | www.wndy.se | 0-25 | €50m+ | Software and Internet | Series C+ |
| CEO | volare oy | www.volare.fi | 0-25 | €20m - €50m | Agriculture and Mining | Series B/C |
| CEO | yazen | www.yazen.se | 150-250 | €20m - €50m | Agriculture and Mining | Series B/C |
| Founder & CBDO | capsol technologies asa | www.capsoltechnologies.com | 25-50 | €20m - €50m | Energy and Utilities | Series B/C |
| Founder & Chairman | hycamite tcd technologies | www.hycamite.com | 50-75 | €20m - €50m | Energy and Utilities | Series B/C |
| CEO | aprila bank asa | www.aprila.no | 25-50 | €20m - €50m | Financial Services | Series B/C |
| CEO | qred bank | www.qred.se | 150-250 | €20m - €50m | Fintech | Series B/C |
| Founder & CEO | zaver | www.zaver.io | 25-50 | €20m - €50m | Fintech | Series B/C |
| CEO | anacardio | www.anacardio.com | 0-25 | €20m - €50m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Series B/C |
| Founder | apoteka aps | www.apopro.dk | 50-75 | €20m - €50m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Series B/C |
| CEO | doctrin | www.doctrin.se | 25-50 | €20m - €50m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Series B/C |
| CEO | ilya pharma | www.ilyapharma.se | 0-25 | €20m - €50m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Series B/C |
| CEO | liva healthcare | www.livahealthcare.com | 100-150 | €20m - €50m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Series B/C |
| Co-Founder & CEO | ondosis | www.ondosis.com | 0-25 | €20m - €50m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Series B/C |
| Founder & CEO | we encourage | www.encourage.fi | 0-25 | €20m - €50m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Series B/C |
| CEO | cemvision | www.cemvision.tech | 25-50 | €20m - €50m | Manufacturing | Series B/C |
| Co-Founder & CEO | memmo | www.memmo.me | 50-75 | €20m - €50m | Media and Entertainment | Series B/C |
| CEO | combify | www.combify.com | 0-25 | €20m - €50m | Real Estate and Construction | Series B/C |
| Co-Founder & CEO | the mothership | www.themothership.ai | 25-50 | €20m - €50m | Retail | Series B/C |
| Co-Founder & CSDO | cognite | www.cognite.com | 500+ | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| Co-Founder & CEO | &repeat | www.andrepeat.io | 0-25 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| Founder & CEO | basemark | www.basemark.com | 75-100 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| Co-Founder | brandbastion | www.brandbastion.com | 100-150 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| CEO | capturi | www.capturi.com | 25-50 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| Founder & CSO | getaccept | www.getaccept.com | 150-250 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| CEO | heja | www.heja.io | 25-50 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| Founder & CEO | mtek industry | www.mtek.se | 50-75 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| CEO | mynt | www.mynt.com | 50-75 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| Co-Founder & CEO | position green | www.positiongreen.com | 250-500 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| Co-Founder | signicat | www.signicat.com | 250-500 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| Co-Founder & CEO | teemyco | www.teemyco.com | 0-25 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| CEO | lignin industries | www.lignin.se | 0-25 | €10m - €20m | Climate Tech | Series A/B |
| CEO | hopsworks | www.hopsworks.ai | 25-50 | €10m - €20m | Computer and Electronics | Series A/B |
| Founder & CEO | ebrands | www.ebrands.com | 50-75 | €10m - €20m | E-commerce | Series A/B |
| Co-Founder & CEO | vetapet group | www.vetapetgroup.com | 25-50 | €10m - €20m | E-commerce | Series A/B |
| Co-Founder & Exec Chair | lis | www.lis.ac.uk | 25-50 | €10m - €20m | Education | Series A/B |
| CEO | enerpoly | www.enerpoly.com | 0-25 | €10m - €20m | Energy and Utilities | Series A/B |
| Co-Founder | roofit solar energy | www.roofit.solar | 25-50 | €10m - €20m | Energy and Utilities | Series A/B |
| CEO | skyqraft | www.skyqraft.com | 0-25 | €10m - €20m | Energy and Utilities | Series A/B |
| Founder | endavu | www.endavu.com | 0-25 | €10m - €20m | Financial Services | Series A/B |
| Co-Founder | algorithmiq | www.algorithmiq.fi | 25-50 | €10m - €20m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Series A/B |
| CEO | qntm labs | www.qntmlabs.com | 25-50 | €10m - €20m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Series A/B |
| CEO | amina charging | www.aminacharging.com | 50-75 | €10m - €20m | Manufacturing | Series A/B |
| Co-Founder | boksi | www.boksi.com | 50-75 | €10m - €20m | Software and Internet | Series A/B |
| Co-Founder & CEO | chromaway | www.chromaway.com | 150-250 | €10m - €20m | Software and Internet | Series A/B |
| CEO | telness | www.telness.se | 0-25 | €10m - €20m | Telecommunications | Series A/B |
| CFO | superside | www.superside.com | 500+ | €5m - €10m | Business Services | Series A |
| CEO | agood company | www.agood.com | 0-25 | €5m - €10m | Computer and Electronics | Series A |
| CEO | csis security | www.csis.com | 75-100 | €5m - €10m | Computer and Electronics | Series A |
| Co-Founder & CEO | gofrendly | www.gofrendly.com | 0-25 | €5m - €10m | Consumer Services | Series A |
| CEO | iamip | www.iamip.com | 25-50 | €5m - €10m | Data | Series A |
| CEO | bitrefill | www.bitrefill.com | 75-100 | €5m - €10m | E-commerce | Series A |
| CEO | leadoo | www.eadoo.com | 75-100 | €5m - €10m | E-commerce | Series A |
| Co-Founder & CEO | syncle | www.syncle.com | 25-50 | €5m - €10m | E-commerce | Series A |
| CEO | codeeasy | www.codeeasy.io | 0-25 | €5m - €10m | Education | Series A |
| Co-Founder & VP | dugga | www.dugga.com | 0-25 | €5m - €10m | Education | Series A |
| CEO | favrit | web.favrit.com | 25-50 | €5m - €10m | Financial Services | Series A |
| Co-Founder & COO | hiveonline | www.hivenetwork.online | 0-25 | €5m - €10m | Financial Services | Series A |
| Founder | verestro | www.verestro.com | 150-250 | €5m - €10m | Financial Services | Series A |
| Co-Founder & CEO | cachet | www.cachet.me | 0-25 | €5m - €10m | Fintech | Series A |
| Co-Founder | enigio | www.enigio.com | 25-50 | €5m - €10m | Fintech | Series A |
| Founder & CEO | open payments europe | www.openpayments.io | 0-25 | €5m - €10m | Fintech | Series A |
| CEO | cysbio | www.cysbio.com | 0-25 | €5m - €10m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Series A |
| Founder & CEO | sleip | www.sleip.com | 0-25 | €5m - €10m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Series A |
| Founder & CEO | silen | www.silen.com | 50-75 | €5m - €10m | Manufacturing | Series A |
| Co-Founder & COO | corite | www.corite.com | 0-25 | €5m - €10m | Media and Entertainment | Series A |
| CEO | singa | www.singa.com | 50-75 | €5m - €10m | Media and Entertainment | Series A |
| Founder & CEO | consigli | www.consigli.no | 25-50 | €5m - €10m | Real Estate and Construction | Series A |
| Co-Founder & CEO | addressya | www.addressya.com | 0-25 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| CEO | auntie solutions | www.auntie.io | 50-75 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| Co-Founder & CEO | catalystone solutions | www.catalystone.com | 150-250 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| Co-Founder & CFO | cloudbackend | www.cloudbackend.com | 0-25 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| Co-Founder & CEO | develocraft | www.develocraft.com | 100-150 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| CEO | digip | www.digip.com | 0-25 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| CEO | future ordering | www.futureordering.com | 25-50 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| CEO | indyriot | www.indyriot.com | 0-25 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| CEO | pixevia | www.pixevia.com | 0-25 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| Co-Founder & CEO | quanscient | www.quanscient.com | 25-50 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| Co-Founder & CEO | starhive | www.starhive.com | 0-25 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| Co-Founder & CEO | upright | www.uprightplatform.com | 25-50 | €5m - €10m | Software and Internet | Series A |
| Co-Founder & CEO | droppe | www.droppe.com | 25-50 | €5m - €10m | Wholesale and Distribution | Series A |
| CEO | klingit | www.klingit.com | 75-100 | <€5m | Business Services | Pre-Seed / Seed |
| CEO | paystrax | www.paystrax.com | 75-100 | <€5m | Financial Services | Pre-Seed / Seed |
| Founder | volta trucks | www.voltatrucks.com | 500+ | €50m+ | Motor Vehicle Manufacturing | Series C+ |
| CSO | smartly | www.smartly.io | 500+ | <€5m | Software and Internet | Pre-Seed / Seed |
| Co-Founder & CFO | nornorm | www.nornorm.com | 50-75 | <€5m | Business Services | Pre-Seed / Seed |
| CEO | two | www.two.inc | 50-75 | <€5m | Financial Services | Pre-Seed / Seed |
| Co-Founder & CEO | chooose | www.chooose.today | 50-75 | <€5m | Software and Internet | Pre-Seed / Seed |
| CEO | insurely | www.insurely.com | 50-75 | <€5m | Software and Internet | Pre-Seed / Seed |
| CEO | kindly ai | www.kindly.ai | 50-75 | <€5m | Software and Internet | Pre-Seed / Seed |
| CEO | zignsec | www.zignsec.com | 50-75 | <€5m | Fintech | Pre-Seed / Seed |
| Co-Founder & CEO | serviceform | www.serviceform.com | 50-75 | <€5m | Software and Internet | Pre-Seed / Seed |
| CEO | zetland | www.zetland.dk | 50-75 | <€5m | Software and Internet | Pre-Seed / Seed |
| Co-Founder & CEO | silo ai | www.silo.ai | 250-500 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| CEO | altris | www.altris.se | 25-50 | <€5m | Energy and Utilities | Pre-Seed / Seed |
| CEO | mestro | www.mestro.com | 25-50 | <€5m | Energy and Utilities | Pre-Seed / Seed |
| Co-Founder & CEO | kavall | www.kavall.co | 25-50 | <€5m | Retail | Pre-Seed / Seed |
| Co-Founder & CEO | beleco | www.beleco.com | 25-50 | <€5m | Software and Internet | Pre-Seed / Seed |
| Co-Founder & CEO | raffle ai | www.raffle.ai | 25-50 | <€5m | Software and Internet | Pre-Seed / Seed |
| Co-Founder & COO | hem | www.hem.com | 25-50 | <€5m | E-commerce | Pre-Seed / Seed |
| Founder & CEO | unlimited bunnies | www.unlimitedbunnies.com | 25-50 | <€5m | E-commerce | Pre-Seed / Seed |
| Founder & CEO | fundingpartner | www.fundingpartner.no | 25-50 | €5m - €10m | Financial Services | Series A |
| CEO | aura cloud | www.auracloud.com | 25-50 | <€5m | Fintech | Pre-Seed / Seed |
| CEO | red deer games | www.reddeergames.com | 25-50 | <€5m | Games | Pre-Seed / Seed |
| Founder & CEO | colivia | www.colivia.se | 25-50 | <€5m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Pre-Seed / Seed |
| CEO | eatit | www.eatit.io | 25-50 | <€5m | Health, Pharmaceuticals and Biotech | Pre-Seed / Seed |
| Co-Founder | corner case technologies | www.cornercasetech.com | 25-50 | <€5m | Software and Internet | Pre-Seed / Seed |
| CEO | salesforge | www.salesforge.ai | 25-50 | <€5m | Software and Internet | Pre-Seed / Seed |
| CEO | traffit | www.traffit.com | 25-50 | <€5m | Software and Internet | Pre-Seed / Seed |
| CEO | 1ean uab | www.eany.io | 25-50 | <€5m | Wholesale and Distribution | Pre-Seed / Seed |
| Founder & Chairman | alaiko | www.alaiko.com | 100-150 | €20m - €50m | Software and Internet | Series B/C |
| CEO | fenige | www.fenige.pl | 100-150 | <€5m | Fintech | Pre-Seed / Seed |
| CEO | coventures | www.coventures.io | 0-25 | <€5m | Business Services | Pre-Seed / Seed |
The Funding Stage is estimated based on the business’s total funding at the time the founder attended; it is not exact.