Fast Growth Icons – London 2023
www.fastgrowthiconscom/london
Please scroll to the bottom to see data on their size.
| Job Title | Company | Industry Sector | Staff | |
| 1 | CEO | Evbox | Transportation and Storage | 500+ |
| 2 | CEO & Co-Founder | Tictrac | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 500+ |
| 3 | CEO and Co-Founder | Matillion | Software and Internet | 500+ |
| 4 | Co-Founder & CEO | Printful | Software and Internet | 500+ |
| 5 | CEO & Founder | Buddi | Computer and Electronics | 250-500 |
| 6 | CEO & Co-Founder | Busuu | Education | 250-500 |
| 7 | CEO | Captify | Media and Entertainment | 250-500 |
| 8 | CEO | Disguise | Media and Entertainment | 250-500 |
| 9 | CEO & Founder | GuestReady | Travel Recreation and Leisure | 250-500 |
| 10 | Founder & Executive Chairman | Medical Research Network | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 250-500 |
| 11 | Chief Capital, Strategy and Impact Officer | Moove | Financial Services | 250-500 |
| 12 | CEO | One Beyond | Software and Internet | 250-500 |
| 13 | CSO & Founder | Roc Technologies | Business Services | 250-500 |
| 14 | Founder | Salary Finance | Financial Services | 250-500 |
| 15 | CEO & Founder | SeQura | Business Services | 250-500 |
| 16 | CEO & Founder | VetCT | Other | 250-500 |
| 17 | Co-Founder & COO | Tripledot Studios | Software and Internet | 250-500 |
| 18 | CEO | Arbolus | Financial Services | 150-250 |
| 19 | CEO | Duco | Software and Internet | 150-250 |
| 20 | Founder | James and James Fulfilment | Business Services | 150-250 |
| 21 | CEO | Lendinvest | Financial Services | 150-250 |
| 22 | CEO | Medefer | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 150-250 |
| 23 | CEO | rradar | Business Services | 150-250 |
| 24 | CEO & Co-Founder | The Drum | Media and Entertainment | 150-250 |
| 25 | Co-Founder & COO | Ultimate | Software and Internet | 150-250 |
| 26 | CEO | Wagestream | Financial Services | 150-250 |
| 27 | Co-Founder & COO | Element | Software and Internet | 150-250 |
| 28 | Co-CEO | Anna | Business Services | 100-150 |
| 29 | Co-Founder | Birdie | Software and Internet | 100-150 |
| 30 | CEO & Founder | Biscuiteers | Retail | 100-150 |
| 31 | CEO & Co-Founder | Capdesk | Financial Services | 100-150 |
| 32 | CEO & Founder | Genomics | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 100-150 |
| 33 | Founder | Headforwards | Computer and Electronics | 100-150 |
| 34 | Co-Founder & NED | Infinity | Software and Internet | 100-150 |
| 35 | CEO | InVentry | Software and Internet | 100-150 |
| 36 | CEO | Konsileo | Financial Services | 100-150 |
| 37 | CEO & Co-Founder | Mention Me | Software and Internet | 100-150 |
| 38 | CEO & Founder | Mr & Mrs Smith | Travel Recreation and Leisure | 100-150 |
| 39 | CEO & Founder | Orcha | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 100-150 |
| 40 | Founder & Chairman | Panaseer | Software and Internet | 100-150 |
| 41 | CEO | QBS Software | Software and Internet | 100-150 |
| 42 | CEO & Co-Founder | Scanning Pens | Education | 100-150 |
| 43 | CEO | Solidatus | Software and Internet | 100-150 |
| 44 | CEO & Founder | Sweat Economy | Software and Internet | 100-150 |
| 45 | CEO & Founder | ZigZag Global | Transportation and Storage | 100-150 |
| 46 | Co-Founder & NED | QuantuMDx | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 100-150 |
| 47 | Founder & CEO | Applied Blockchain | Software and Internet | 75-100 |
| 48 | CEO | Cambridge Intelligence | Software and Internet | 75-100 |
| 49 | CEO | Doctify | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 75-100 |
| 50 | CEO & Co-Founder | Fluro | Financial Services | 75-100 |
| 51 | Managing Partner & Founder | Forsyth Barnes | Other | 75-100 |
| 52 | Founder | Gravity | Other | 75-100 |
| 53 | CEO & Founder | Grip | Software and Internet | 75-100 |
| 54 | CEO & Founder | Instil | Software and Internet | 75-100 |
| 55 | CEO & Founder | Justpark | Transportation and Storage | 75-100 |
| 56 | CEO | Lifted | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 75-100 |
| 57 | COO and Co-Founder | Macademia | Education | 75-100 |
| 58 | CEO | One Utility Bill | Energy and Utilities | 75-100 |
| 59 | CEO | RD Content | Media and Entertainment | 75-100 |
| 60 | Co-Founder | Segmentify | Software and Internet | 75-100 |
| 61 | CEO & Founder | SoPost | Software and Internet | 75-100 |
| 62 | Founder & CCO | Toqio | Software and Internet | 75-100 |
| 63 | CEO | Vortexa | Other | 75-100 |
| 64 | CEO & Co-Founder | Weavr | Financial Services | 75-100 |
| 65 | Managing Director | Apex Sustainability | Financial Services | 50-75 |
| 66 | CEO | Apicbase | Software and Internet | 50-75 |
| 67 | CEO | causaLens | Computer and Electronics | 50-75 |
| 68 | CEO | CreditEnable | Financial Services | 50-75 |
| 69 | CEO | CyberOne | Computer and Electronics | 50-75 |
| 70 | CEO & Founder | Firefly | Software and Internet | 50-75 |
| 71 | CEO | Fresh Relevance | Software and Internet | 50-75 |
| 72 | CEO | Gemba | Education | 50-75 |
| 73 | Founder | Home Made | Real Estate and Construction | 50-75 |
| 74 | Founder | Iceotope | Software and Internet | 50-75 |
| 75 | CEO | Kandidate | Business Services | 50-75 |
| 76 | CEO | Mercaux | Software and Internet | 50-75 |
| 77 | CEO & Founder | Mumsnet | Media and Entertainment | 50-75 |
| 78 | Co-Founder & CTO | nPlan | Other | 50-75 |
| 79 | Founder | Nurole | Business Services | 50-75 |
| 80 | CEO & Co-Founder | Olsam | Software and Internet | 50-75 |
| 81 | CEO and ED | Ori Biotech | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 50-75 |
| 82 | CEO & Founder | Perenna | Financial Services | 50-75 |
| 83 | CEO | Raylo Holdings | Consumer Services | 50-75 |
| 84 | Co-Founder & CTO | Thortful | Retail | 50-75 |
| 85 | CEO & Co-Founder | Alphawell | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 25-50 |
| 86 | CEO | Amicable | Consumer Services | 25-50 |
| 87 | Founder | Culture Trip | Travel Recreation and Leisure | 25-50 |
| 88 | CEO | Datactics | Financial Services | 25-50 |
| 89 | CEO | Flex Legal | Other | 25-50 |
| 90 | Co-Founder & CTO | HalalBooking | Travel Recreation and Leisure | 25-50 |
| 91 | CFO & Co-Founder | Immersive Gamebox | Travel Recreation and Leisure | 25-50 |
| 92 | CEO & Founder | Karakuri | Manufacturing | 25-50 |
| 93 | CEO & Co-Founder | Kidadl | Media and Entertainment | 25-50 |
| 94 | CEO & Founder | Kore Labs | Other | 25-50 |
| 95 | CRO & Co-Founder | Leaf | Retail | 25-50 |
| 96 | CEO | Panintelligence | Software and Internet | 25-50 |
| 97 | CEO | Platform One | Financial Services | 25-50 |
| 98 | Owner | Prestige Optical | Telecommunications | 25-50 |
| 99 | CEO & Founder | The Soke | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 25-50 |
| 100 | Founder | TLA | Media and Entertainment | 25-50 |
| 101 | CEO | Classlist | Education | 0-25 |
| 102 | CEO | Deep Branch | Manufacturing | 0-25 |
| 103 | CEO | Image Analysis Group | Health, Pharmaceuticals, and Biotech | 0-25 |
| 104 | CEO | Lune | Software and Internet | 0-25 |
| 105 | Co-Founder | The Data Refinery | Business Services | 0-25 |
| 106 | Co-Founder & CEO | Twin Science & Robotics | Education | 0-25 |
| 107 | CEO & Co-Founder | Ufurnish | Retail | 0-25 |
| 108 | COO | UnderTheDoormat Group | Travel Recreation and Leisure | 0-25 |
DATA ON THE COMPANIES ABOVE
| Annual rev growth rate | Company Turnover | Funding raised | Will you be looking to raise money in the next 6 months? |
| 200%+ | £20m – £50m | £50m+ | Yes |
| 200%+ | Confidential | £10m – £20m | Yes |
| 200%+ | £10m – £20m | £5m – £10m | Yes |
| 200%+ | Less than £10m | £20m – £50m | No |
| 200%+ | £20m – £50m | £50m+ | Confidential/NA |
| 200%+ | Less than £10m | Less than £5m | Yes |
| 200%+ | Less than £10m | £5m – £10m | No |
| 200%+ | Less than £10m | £5m – £10m | Confidential/NA |
| 200%+ | Less than £10m | Less than £5m | Yes |
| 100%-200% | £20m – £50m | £50m+ | No |
| 100%-200% | £50m – £100m | £50m+ | Confidential/NA |
| 100%-200% | Less than £10m | £20m – £50m | Confidential/NA |
| 100%-200% | £20m – £50m | £20m – £50m | Yes |
| 100%-200% | Confidential | £10m – £20m | No |
| 100%-200% | £10m – £20m | £20m – £50m | No |
| 100%-200% | Less than £10m | £5m – £10m | Confidential/NA |
| 100%-200% | Less than £10m | £20m – £50m | No |
| 100%-200% | Less than £10m | £5m – £10m | Yes |
| 100%-200% | Less than £10m | £20m – £50m | Yes |
| 100%-200% | Less than £10m | £5m – £10m | Yes |
| 100%-200% | £10m – £20m | Less than £5m | Yes |
| 100%-200% | Less than £10m | None | Yes |
| 50%-100% | £10m – £20m | £10m – £20m | Yes |
| 50%-100% | Less than £10m | £20m – £50m | Yes |
| 50%-100% | £10m – £20m | £10m – £20m | Confidential/NA |
| 50%-100% | £20m – £50m | £5m – £10m | Yes |
| 50%-100% | Confidential | £20m – £50m | Confidential/NA |
| 50%-100% | £10m – £20m | £10m – £20m | No |
| 50%-100% | Confidential | £20m – £50m | No |
| 50%-100% | Confidential | £50m+ | Confidential/NA |
| 50%-100% | £10m – £20m | £50m+ | No |
| 50%-100% | Less than £10m | £10m – £20m | No |
| 50%-100% | Less than £10m | Less than £5m | No |
| 50%-100% | Less than £10m | Less than £5m | Yes |
| 50%-100% | Less than £10m | £20m – £50m | Yes |
| 50%-100% | £10m – £20m | None | Yes |
| 50%-100% | Less than £10m | £50m+ | No |
| 50%-100% | Less than £10m | £10m – £20m | Yes |
| 50%-100% | £20m – £50m | None | Confidential/NA |
| 50%-100% | Less than £10m | None | Confidential/NA |
| 50%-100% | Less than £10m | Less than £5m | No |
| 50%-100% | £10m – £20m | £20m – £50m | Yes |
| 50%-100% | £50m – £100m | Less than £5m | No |
| 50%-100% | Less than £10m | £5m – £10m | Yes |
| 50%-100% | Less than £10m | Less than £5m | Yes |
| 50%-100% | Less than £10m | £5m – £10m | No |
| 50%-100% | Less than £10m | Less than £5m | Yes |
| 50%-100% | Less than £10m | Less than £5m | Yes |
| 20%-50% | £100m+ | Confidential | Confidential/NA |
| 20%-50% | £50m – £100m | £50m+ | No |
| 20%-50% | £20m – £50m | £20m – £50m | Confidential/NA |
| 20%-50% | £50m – £100m | £5m – £10m | No |
| 20%-50% | £50m – £100m | £5m – £10m | Yes |
| 20%-50% | £50m – £100m | £20m – £50m | No |
| 20%-50% | £50m – £100m | Confidential | Confidential/NA |
| 20%-50% | £20m – £50m | £20m – £50m | No |
| 20%-50% | £50m – £100m | £50m+ | No |
| 20%-50% | £20m – £50m | £10m – £20m | No |
| 20%-50% | £10m – £20m | Less than £5m | Yes |
| 20%-50% | £10m – £20m | £5m – £10m | No |
| 20%-50% | £10m – £20m | £20m – £50m | No |
| 20%-50% | Less than £10m | None | No |
| 20%-50% | £10m – £20m | None | Confidential/NA |
| 20%-50% | £100m+ | None | Confidential/NA |
| 20%-50% | £100m+ | £10m – £20m | Confidential/NA |
| 20%-50% | £10m – £20m | None | No |
| 20%-50% | £10m – £20m | None | No |
| 20%-50% | £10m – £20m | £20m – £50m | Yes |
| 20%-50% | £10m – £20m | Less than £5m | Confidential/NA |
| 20%-50% | Less than £10m | None | No |
| 20%-50% | £10m – £20m | £10m – £20m | Yes |
| 20%-50% | £10m – £20m | None | Confidential/NA |
| 20%-50% | Less than £10m | None | Yes |
| 20%-50% | Confidential | Confidential | Yes |
| 20%-50% | Less than £10m | £10m – £20m | Confidential/NA |
| 20%-50% | Less than £10m | Less than £5m | No |
| 20%-50% | Less than £10m | Less than £5m | No |
| 20%-50% | Less than £10m | Less than £5m | No |
| 20%-50% | £10m – £20m | None | No |
| 20%-50% | Less than £10m | £5m – £10m | Yes |
| 20%-50% | Less than £10m | None | Confidential/NA |
| 20%-50% | Less than £10m | None | No |
| 20%-50% | Less than £10m | Less than £5m | Yes |
| Less than 20% | £50m – £100m | £20m – £50m | Yes |
| Less than 20% | Less than £10m | £50m+ | Confidential/NA |
| Less than 20% | £10m – £20m | Less than £5m | Confidential/NA |
| Less than 20% | Less than £10m | £10m – £20m | Yes |
| Confidential/NA | Confidential/NA | Confidential | Confidential/NA |
| Confidential/NA | Confidential/NA | Confidential | Confidential/NA |
| Confidential/NA | Confidential/NA | Confidential | Confidential/NA |
| Confidential/NA | Confidential/NA | None | Confidential/NA |
| Confidential/NA | Confidential/NA | Confidential | Confidential/NA |
| Confidential/NA | Confidential/NA | Confidential | Confidential/NA |
| Confidential/NA | Confidential/NA | £20m – £50m | Confidential/NA |
| Confidential/NA | £10m – £20m | Confidential | Yes |
| Confidential/NA | Confidential/NA | Confidential | Confidential/NA |
| Confidential/NA | Less than £10m | £5m – £10m | Yes |
| Confidential/NA | Confidential/NA | Confidential | Confidential/NA |
| Confidential/NA | Confidential/NA | £50m+ | No |
| Confidential/NA | Confidential/NA | Confidential | Yes |
| Confidential/NA | Less than £10m | Less than £5m | Yes |
| Confidential/NA | Confidential/NA | Confidential | Confidential/NA |
| Confidential/NA | Less than £10m | Confidential | Confidential/NA |